La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0045 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 140 | amix_bbdd/amazoncaborder | 33 | 9 | 125 | Dynamic | 0 | Single | |
| 141 | amix_bbdd/amazonlinorder | 33 | 13 | 126 | Dynamic | 0 | Single | |
| 142 | amix_bbdd/aminograma | 33 | 24 | 127 | Dynamic | 0 | Single | |
| 143 | amix_bbdd/artasin | 33 | 8 | 128 | Dynamic | 0 | Single | |
| 144 | amix_bbdd/asientosplastico | 33 | 17 | 129 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1948 | amix_bbdd/asientosplasticotemp | 33 | 16 | 1933 | Dynamic | 0 | Single | |
| 146 | amix_bbdd/clientes | 33 | 6 | 131 | Dynamic | 0 | Single | |
| 147 | amix_bbdd/coa | 33 | 73 | 132 | Dynamic | 0 | Single | |
| 148 | amix_bbdd/coa_activeingredients | 33 | 7 | 133 | Dynamic | 0 | Single | |
| 149 | amix_bbdd/coa_certcomposition | 33 | 13 | 134 | Dynamic | 0 | Single | |
| 150 | amix_bbdd/coa_listpatentes | 33 | 5 | 135 | Dynamic | 0 | Single | |
| 151 | amix_bbdd/coa_patentes | 33 | 8 | 136 | Dynamic | 0 | Single | |
| 152 | amix_bbdd/complementos | 33 | 7 | 137 | Dynamic | 0 | Single | |
| 153 | amix_bbdd/direcciones | 33 | 13 | 138 | Dynamic | 0 | Single | |
| 154 | amix_bbdd/fac_cabfac | 33 | 11 | 139 | Dynamic | 0 | Single | |
| 155 | amix_bbdd/fac_linfac | 33 | 12 | 140 | Dynamic | 0 | Single | |
| 156 | amix_bbdd/fac_vencimientos | 33 | 8 | 141 | Dynamic | 0 | Single | |
| 157 | amix_bbdd/list_alergenos | 33 | 6 | 142 | Dynamic | 0 | Single | |
| 158 | amix_bbdd/list_aminograma | 33 | 6 | 143 | Dynamic | 0 | Single | |
| 159 | amix_bbdd/list_complementos | 33 | 5 | 144 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar filas: |