La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,1100 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS`
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SYS_FOREIGN | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | amix_bbdd/amazoncaborder | Initialized | 688 | 4 | 0 | 9 | 769 | 2 | |
| 141 | amix_bbdd/amazonlinorder | Initialized | 11890 | 161 | 0 | 329 | 16518 | 2 | |
| 142 | amix_bbdd/aminograma | Initialized | 70 | 1 | 0 | 0 | 107 | 2 | |
| 143 | amix_bbdd/artasin | Initialized | 921 | 13 | 0 | 0 | 922 | 2 | |
| 144 | amix_bbdd/asientosplastico | Initialized | 1328 | 15 | 0 | 0 | 1780 | 2 | |
| 1948 | amix_bbdd/asientosplasticotemp | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 146 | amix_bbdd/clientes | Initialized | 3659 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 147 | amix_bbdd/coa | Initialized | 106 | 18 | 0 | 0 | 134 | 2 | |
| 148 | amix_bbdd/coa_activeingredients | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 149 | amix_bbdd/coa_certcomposition | Initialized | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | |
| 150 | amix_bbdd/coa_listpatentes | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 151 | amix_bbdd/coa_patentes | Initialized | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 152 | amix_bbdd/complementos | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 153 | amix_bbdd/direcciones | Initialized | 4392 | 97 | 0 | 0 | 4335 | 2 | |
| 154 | amix_bbdd/fac_cabfac | Initialized | 24996 | 161 | 0 | 251 | 0 | 2 | |
| 155 | amix_bbdd/fac_linfac | Initialized | 33919 | 161 | 0 | 345 | 33965 | 2 | |
| 156 | amix_bbdd/fac_vencimientos | Initialized | 25356 | 97 | 0 | 249 | 25352 | 2 | |
| 157 | amix_bbdd/list_alergenos | Initialized | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| 158 | amix_bbdd/list_aminograma | Initialized | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| 159 | amix_bbdd/list_complementos | Initialized | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Filtrar filas: |